| ³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸7È£ | ¾¾½ºÅ¸3È£(µµµ¿Ç×) | ¾¾½ºÅ¸1È£(»çµ¿Ç×) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | |
| 1 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 2 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 3 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 09:30 | 15:00 | ||
| 4 (ÀÏ) | 08:50 | 13:00 | 09:30 | 15:00 | ||
| 5 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 6 (È) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 7 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
| 8 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 9 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 10 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 09:30 | 15:00 | ||
| 11 (ÀÏ) | 08:50 | 13:00 | 09:30 | 15:00 | ||
| 12 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 13 (È) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 14 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
| 15 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 16 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 | ||
| 17 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 09:30 | 15:00 | ||
| 18 (ÀÏ) | 08:50 | 13:00 | 09:30 | 15:00 | ||
| 19 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 20 (È) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 21 (¼ö) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 22 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 23 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 24 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | |||
| 25 (ÀÏ) | 08:50 | 13:00 | 13:30 | 10:00 17:20 | ||
| 26 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 27 (È) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 28 (¼ö) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 29 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | ||||
| 30 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 31 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | |||

















