| 
        
          | ÇϽ½¶óÅõ¾î °í°´¼¾ÅÍ |  
          | 
            
              | 
                
                  |  °øÁö»çÇ× |  
                  |  ¿¹¾à¹®ÀÇ |  
                  |  ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® |  
                  |  ´Üü°ßÀû |  
                  |  ¾÷¹«Á¦ÈÞ |  |  |  
          | ¡¡ |  
          | 
            
              | 
                    
                    
                      
                        | ÇϽ½¶óÅõ¾î°í°´¼¾ÅÍ |  
                        | 1588-9428 |  
                        | ÆòÀÏ09:00~18:00 
                        Åä¿äÀÏ 09:00-12:00 ÀÏ¿äÀϰøÈÞÀÏ ÈÞ¹«
 |  |  |  
          | ¡¡ |  
          | 
            
              | 
                    
                    
                      
                        | ÀԱݰèÁ¾ȳ» |  
                        | »õ¸¶À»±Ý°í :  ¿¹±ÝÁÖ ÇϽ½¶óÅõ¾î ±èÁ¤ÀÓ |  
                        | 9003-2808-6227-1 |  |  |  | ¡¡ | 
        
          | 
            
              | 
                
                  | °øÁö»çÇ× |  
                  | ÇϽ½¶óÅõ¾î¿Í ÇÔ²² ÇÏ¸é ¿ï¸ªµµ¿©ÇàÀÌ 
                  Áñ°Å¿öÁý´Ï´Ù. |  | ¡á ÇϽ½¶óÅõ¾î Ȩ   >  
			  °í°´¼¾ÅÍ   >  
			  °øÁö»çÇ× |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |   | 
    
     ÀÛ¼ºÀÏ : 19-05-24 10:26 
    
        | 
                        2019³â 7¿ù ¹¬È£ ¿îÇ× ½Ã°£Ç¥             |  |  
    | 
         ±Û¾´ÀÌ : 
        ÇϽ½¶óÅõ¾î         
          Á¶È¸ : 6,613                         
         |   
    | 
| ³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸7È£ | ¾¾½ºÅ¸3È£(µµµ¿Ç×) | ¾¾½ºÅ¸1È£(»çµ¿Ç×) |  
| ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ |  
| 1 (¿ù) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 2 (È) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 3 (¼ö) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 4 (¸ñ) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 5 (±Ý) |  |  |  |  | 08:10 | 17:20 |  
| 6 (Åä) |  |  | 08:50 | 17:50 | 08:10 |  |  
| 7 (ÀÏ) |  |  | 08:50 | 13:00 |  | 17:20 |  
| 8 (¿ù) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 9 (È) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 10 (¼ö) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 11 (¸ñ) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 12 (±Ý) |  |  |  |  | 08:10 | 17:20 |  
| 13 (Åä) |  |  | 08:50 | 17:50 | 08:10 |  |  
| 14 (ÀÏ) |  |  | 08:50 | 13:00 |  | 17:20 |  
| 15 (¿ù) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 16 (È) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 17 (¼ö) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 18 (¸ñ) |  |  |  |  | 08:10 | 13:00 |  
| 19 (±Ý) |  |  |  |  | 08:10 | 17:20 |  
| 20 (Åä) |  |  | 08:50 | 17:50 | 08:10 |  |  
| 21 (ÀÏ) |  |  | 08:50 | 13:00 |  | 17:20 |  
| 22 (¿ù) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 23 (È) |  |  | 08:50 | 17:50 |  |  |  
| 24 (¼ö) |  |  |  |  | 08:50 | 17:50 |  
| 25 (¸ñ) |  |  |  |  | 08:50 | 17:50 |  
| 26 (±Ý) |  |  | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 |  
| 27 (Åä) |  |  | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 |  
| 28 (ÀÏ) |  |  | 08:50 | 17:50 | 09:30 | 15:00 |  
| 29 (¿ù) |  |  | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 |  
| 30 (È) |  |  | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 16:00 |  
| 31 (¼ö) |  |  | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 |  |  
     | 
 
 |  |