| ³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸1È£(µµµ¿Ç×) | |
|---|---|---|
| ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | |
| 1 (¼ö) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 2 (¸ñ) | 08:00 | 12:30 |
| 3 (±Ý) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 4 (Åä) | 06:00 13:20 |
09:40 |
| 5 (ÀÏ) | 13:20 | 09:40 17:00 |
| 6 (¿ù) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 7 (È) | 08:00 | 12:30 |
| 8 (¼ö) | 08:00 | 12:30 |
| 9 (¸ñ) | 08:00 | 12:30 |
| 10 (±Ý) | 08:00 | 12:30 |
| 11 (Åä) | 08:00 | 17:20 |
| 12 (ÀÏ) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 13 (¿ù) | 08:00 | 12:30 |
| 14 (È) | 08:00 | 12:30 |
| 15 (¼ö) | 08:00 | 12:30 |
| 16 (¸ñ) | 08:00 | 12:30 |
| 17 (±Ý) | 08:00 | 12:30 |
| 18 (Åä) | 08:00 | 12:30 |
| 19 (ÀÏ) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 20 (¿ù) | 08:00 | 12:30 |
| 21 (È) | 08:00 | 12:30 |
| 22 (¼ö) | 08:00 | 12:30 |
| 23 (¸ñ) | 08:00 | 12:30 |
| 24 (±Ý) | 08:00 | 12:30 |
| 25 (Åä) | 08:00 | 12:30 |
| 26 (ÀÏ) | 06:00 13:20 |
09:40 17:00 |
| 27 (¿ù) | 08:00 | 12:30 |
| 28 (È) | 08:00 | 12:30 |
| 29 (¼ö) | 08:00 | 12:30 |
| 30 (¸ñ) | 08:00 | 12:30 |

















